|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| Place of Origin: | Xi'an ,China |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Wango |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001, USP, BP |
| หมายเลขรุ่น: | WG-0159 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 kilogram by Express |
| ราคา: | FOB price USD 28-48/Kilogram |
| Packaging Details: | 1kg with double plastic container inside/Aluminum foil bag ; 25kg with double plastic container inside/Fiber drum outside.Or as your request. |
| Delivery Time: | 3-5 working days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000กิโลกรัม 0ne เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หน้าที่: | ยาต้านปรสิต | สต็อค: | 2000kilogram |
|---|---|---|---|
| ชื่อ: | โซเดียมซัลฟาโมโนเมทอกซิน | ประเทศกําเนิด: | สหรัฐ |
| ความหนาแน่น: | 1.491g/cm3 | จุดละลาย: | 148-150 ° C |
| รหัส Hs: | 2941302000 | CAS: | 112398-08-0 |
| การทดสอบ: | ขั้นต่ำ 99% | ชื่ออื่น: | Ciprofluxacin HCl |
| เวลาชั้นวาง: | 2 ปี | รายละเอียด: | 50%, 99% |
| ข้อบ่งใช้: | การรักษาและป้องกันการติดเชื้อจากปรสิตในสัตว์ | รูปแบบการใช้: | วิธีแก้ปัญหาช่องปาก |
| ลักษณะ: | ผงละเอียดสีขาว | หมายเลข EINECS: | 274-536-0 |
| ความบริสุทธิ์: | 98.39% | หมายเลขลงทะเบียน: | 123456789 |
| เน้น: | โซเดียมซัลฟาโมโนเมทอกซิน,Cas 1037-50-9 API สัตวแพทย์,โซเดียมซัลฟาโมโนเมทอกซินในสัตวแพทย์ |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด
| การทดสอบ | รายละเอียด |
ผล |
| คําอธิบาย | สีขาว หรือ สีขาว | ผ่าน |
| การระบุตัว |
สะสม (A) สีเหลืองถูกผลิต (B) วิธี HPLC (C) (i) การแก้ไขเสียงเสียงสีเหลือง (ii) ARED-ORNAGE PRECIPITNET ISFORMED การประกอบการ |
ผ่าน |
| การปรากฏของทางแก้ปัญหา | สะอาด | ผ่าน |
| ค่า PH- 5% | 80.0-9.5 | 9.49 |
| การสูญเสียจากการแห้ง | ≤5.0% | 20.89% |
| โลหะหนัก | ≤20ppm | < 20ppm |
|
ASSAY ((HPLC) (บนพื้นฐานที่ไม่มีน้ํา) |
98.0 ~ 102.0% | 99.5 |
หน้าที่
![]()
ป้อนข้อความของคุณ